Neben regelmäßiger Bewegung bildet eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung die Grundlage für die Entwicklung, das Wachstum und für den Lernerfolg von Kindern.
Teilnehmende Bildungseinrichtungen 2021/22
Im Schuljahr 2021/2022 nehmen 865 niedersächsiche Schulen und 645 niedersächsische Kindertageseinrichtungen, sowie 23 bremische Schulen und 55 bremische Kindertageseinrichtungen am EU-Schulprogramm teil. Die Teilnehmenden Einrichtungen des Schuljahres 2020/21 finden Sie hier. Das Bewerbungsverfahren 2022/23 startet nach den Osterferien 2022.
Durch Auswahl der Komponente können Bildungseinrichtungen nach der zu liefernden Komponente ausgewählt werden.
Sie können die Einrichtungen im Tabellenkopf nach PLZ sortieren, indem Sie auf den Pfeil neben der PLZ klicken oder im Suchfeld nach Nummer, Name, Straße, PLZ oder Ort direkt durch Eingabe suchen.
Nummer | Name der Bildungseinrichtung | Straße | PLZ | Ort | Kontakt | Telefon | Komponente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI016342 | Manfred-Pelka-Schule | 27476 | Cuxhaven | Frau Loock-Kernich | 04721 | 48186 | Milch | Obst & Gemüse | Rugenbargsweg | 7 | |||
NI019859 | Nils Holgersson Grundschule | 27321 | Thedinghausen | Sandra Rohde | 04204 | 914370 | Obst & Gemüse | Lehmstr. | 30 | ||||
NI015015 | Grundschule Todtglüsingen | 21255 | Tostedt | Claudia Manthei | 04182 | 5525 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 1 | ||||
NIK00976 | Kindergarten Krümelhaus Wistedt | 21255 | Wistedt | Kristina Dannat | 04182 | 707731 | Milch | Flaßworth | 6 | ||||
NI006543 | Julius-Rodenberg-Schule | 31552 | Rodenberg | Sarah Schultz-ZApke | 05723 | 913825 | Obst & Gemüse | Lange Straße | 63 | ||||
NI008722 | Friedrich-Dierks-Schule | 30916 | Isernhagen | Elke Kaschub | 0511 | 776631 | Obst & Gemüse | Vor den Höfen | 9 | ||||
NI031975 | Grundschule Bissendorf | 30900 | Wedemark | Stefanie Hengst | 05130 | 8174 | Obst & Gemüse | Am Mühlenberg | 17 | ||||
NI095175 | Schule an der Karlstraße | 27749 | Delmenhorst | Marion Kramer | 04221 | 12730 | Obst & Gemüse | Karlstraße | 8 | ||||
NIK00971 | Kindertagesstätte Heidmühle | 26419 | Schortens | Marion Post | 04461 | 80044 | Milch | Weichselstr. | 2 | ||||
NI027005 | Grundschule Am Grünen Kamp | 27749 | Delmenhorst | Julia Fokken | 04221 | 61767 | Obst & Gemüse | Am Grünen Kamp | 25 | ||||
NI038143 | Grundschule Dornum | 26553 | Dornum | Eilika Bookmeyer | 04933 | 2219 | Milch | Obst & Gemüse | Schulweg | 8-10 | |||
NI008710 | Grundschule Altwarmbüchen | 30916 | Isernhagen | Hr. Helmer | 0511 | 610981 | Obst & Gemüse | B.-Rehkopf-Straße | 11 | ||||
NI006531 | Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe | 28844 | Weyhe | Angela Schumacher | 04203 | 4393900 | Obst & Gemüse | Am Sportplatz | 9 | ||||
NIK00968 | Kita Hohnhorstweg | 31275 | Lehrte | Ariane Bornemann | 05132 | 53233 | Milch | Hohnhorstweg | 1 | ||||
NIK00967 | Städt.Kindergarten "Villa Weinhagen" | 31134 | Hildesheim | Wenke Plock | 05121 | 83653 | Milch | Weinberg | 63 | ||||
NI031987 | Grundschule Elze | 30900 | Wedemark | Frauke Poensgen | 05130 | 4655 | Obst & Gemüse | Wasserwerkstraße | 40 | ||||
NI016329 | Abendrothschule | 27474 | Cuxhaven | Anjuta Günther | 04721 | 22420 | Obst & Gemüse | Abendrothstraße | 20 | ||||
NIK00961 | Kindertagesstätte Geeste- Strolche | 27619 | Schiffdorf - Geestenseth | Renate Blanck | 04749 | 1333 | Milch | Frelsdorfer Straße | 7 | ||||
NIK00964 | Kita Lindenbergsiedlung | 38126 | Braunschweig | Frau Lehrich | 0531 | 0531691257 | Milch | Kopernikusstraße | 11 | ||||
NI028344 | Grundschule Neuscharrel | 26169 | Friesoythe | W. Heinze | 04493 | 477 | Obst & Gemüse | Pastorenpad | 3 | ||||
NI038155 | Grundschule Einswarden | 26954 | Nordenham | Karin Wewer | 04731 | 31105 | Obst & Gemüse | An den Wurten | 39 | ||||
NIK00954 | Kindertagesstätte im Bildungshaus | 21737 | Wischhafen | Susanne Schultze | 04770 | 7305 | Milch | Am Sportplatz | 3 | ||||
NIK00957 | Kindergarten Kunterbunt, Elm | 27432 | Bremervörde- Elm | Maike Bergmeier | 04761 | 72251 | Milch | Schulstraße | 5 | ||||
NI099990 | Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule | 27246 | Borstel | Christina Schumacher | 04276 | 964160 | Obst & Gemüse | Hesterberger Str. | 18 | ||||
NIK00959 | Kita Beckdorf | 21643 | Beckdorf | Marina Thimjan | 04167 | 911184 | Milch | Waldfrieden | 14 | ||||
NI031513 | Grundschule Horst | 30826 | Garbsen | Tanja Külich | 05131 | 54127 | Obst & Gemüse | Humboldtstraße | 1 | ||||
NI027029 | Knister-Grundschule | 27755 | Delmenhorst | Katja Klevorn | 04221 | 20332 | Obst & Gemüse | Annenweg | 24 | ||||
NI020874 | Grundschule Handrup | 49838 | Handrup | Marion Drögemöller | 05904 | 388 | Obst & Gemüse | Hestruper Straße | 2 | ||||
NI094286 | Schule an der Lessingstraße | 26409 | Wittmund | Frauke Körner-Kokot | 04462 | 863400 | Obst & Gemüse | Lessingstraße | 13 | ||||
NI006506 | Grundschule Kronsberg | 30593 | Hannover | Pegenhorst, Michaela | 0511 | 16842405 | Obst & Gemüse | Ortskamp | 8 | ||||
NI039019 | Grundschule Löwenburg Ilsede | 31241 | Ilsede | Carmen Schneider | 05172 | 7800 | Obst & Gemüse | Fröbelstraße | 18 | ||||
NI023905 | Plytenbergschule | 26789 | Leer (Ostfriesland) | Tina Heyenga | 0491 | 65421 | Obst & Gemüse | Ubbo-Emmius-Straße | 54 | ||||
NI007845 | Regenbogenschule Seelze | 30926 | Seelze | Gerda Schlinke | 05137 | 3354 | Obst & Gemüse | Humboldtstraße | 10 | ||||
NI031525 | Wäldchenschule | 30966 | Hemmingen | Frau Claudia Neuber | 05101 | 92770 | Obst & Gemüse | Klapperweg | 18 | ||||
NI011095 | Grundschule Bockenem | 31167 | Bockenem | Lars Kohrs | 05067 | 2337 | Milch | Obst & Gemüse | Thornburyplatz | 1 | |||
NI021738 | Grundschule Hemsen | 49716 | Meppen | Dr. W. Bednarzick | 05931 | 2581 | Obst & Gemüse | Sandbreestraße | 1 | ||||
NI005654 | Grundschule Eydelstedt | 49406 | Eydelstedt | Birgit Göbel | 05442 | 575 | Obst & Gemüse | Schulberg | 3 | ||||
NIK00938 | Kindergarten Kinderarche | 27356 | Rotenburg | Elena Schreiner | 04261 | 5956 | Milch | Berliner Ring | 21 | ||||
NI039032 | Grundschule Oberg | 31246 | Ilsede | Frau Krupschtat | 05172 | 3488 | Obst & Gemüse | Peiner Weg | 10 | ||||
NI023929 | Daalerschule | 26789 | Leer | Katharina Arends | 0491 | 71158 | Obst & Gemüse | Daalerstraße | 4 | ||||
NIK00922 | Kath. Kindertagesstätte Regenbogen | 49434 | Neuenkirchen-Vörden | Barbara Hülsmann | 05493 | 996108 | Milch | Stoffers Weg | 2 | ||||
HB091000 | Schule am Pfälzer Weg | 28325 | Bremen | Kirsten Schmieding | 0421 | 3613244 | Obst & Gemüse | Koblenzer Str. | 10 | ||||
NI030211 | Grundschule Auf dem Loh | 30167 | Hannover | Frau Ingetraud Schlund | 0511 | 16847675 | Obst & Gemüse | Auf dem Loh | 33 | ||||
NI027054 | Bernard-Rein-Schule | 27749 | Delmenhorst | Tanja Riedel | 04221 | 14049 | Obst & Gemüse | Lilienstraße | 10 | ||||
NIK00924 | Kindertagesstätte Poselino | 28790 | Schwanewede | Melanie Hollmann | 04209 | 2051 | Milch | Posener Str. | 11 | ||||
NI007821 | Astrid-Lindgren-Schule | 30926 | Seelze | Sandra Gaicki | 05137 | 6112 | Obst & Gemüse | Theodor-Heuss-Straße | 10 | ||||
NIK00923 | Kita St. Barbara | 49176 | Hilter a.T.W. | Gudrun Henke | 05409 | 751 | Milch | Zum Dütetal | 15 | ||||
NIK00928 | Heilpädagogische Kindertagesstätte | 27446 | Selsingen | Eeske Claassen | 04284 | 930030 | Milch | Hauptstraße | 63 | ||||
NI092927 | Carl-Orff-Schule | 49811 | Lingen | Bettina Wichmann | 0591 | 73222 | Obst & Gemüse | Duisenburger Straße | 24 | ||||
NI031549 | Grundschule Hämelerwald-Sievershausen | 31275 | Lehrte | Jann Scharrenweber | 05175 | 5475 | Obst & Gemüse | Am Hainwald | 4 | ||||
NI035907 | Grundschule am Fleth | 21683 | Stade | Sabine Wolff-Stamer | 04146 | 5393 | Obst & Gemüse | Obstmarschenweg | 353 | ||||
NI038192 | Schule Im Spiet | 26506 | Norden | Nicole Iwwerks | 04931 | 13956 | Obst & Gemüse | Im Spiet | 16 | ||||
NIK00919 | Städtische Kindertagesstätte Kasernenstraße | 38106 | Braunschweig | Monika Röhling | 0531 | 2335885 | Milch | Kasernenstraße | 15 | ||||
NIK00918 | Familienzentrum Auf der Papenburg | 30459 | Hannover | Solvejg Pott | 0511 | 423332 | Milch | Auf der Papenburg | 2 | ||||
NI090736 | Schule am Deister | 31552 | Rodenberg | Andrea Dyck | 05723 | 989129 | Obst & Gemüse | Lange Straße | 63 | ||||
NI014588 | Grundschule Radenbeck | 29378 | Wittingen | Frau Sylvia Loesche | 05836 | 473 | Obst & Gemüse | Wilhelmstraße | 1 | ||||
NI005629 | Grundschule Lamme | 38116 | Braunschweig | Janka Falke-Siedentopf | 0531 | 5160759 | Obst & Gemüse | Lammer Heide | 9 | ||||
NI007808 | Brüder-Grimm-Schule Letter | 30926 | Seelze | Sina Henke | 0511 | 402856 | Obst & Gemüse | Im Sande | 21 | ||||
NI030223 | Grundschule Kastanienhof | 30453 | Hannover | Frau Zirk | 0511 | 16844512 | Obst & Gemüse | Harenberger Straße | 31 | ||||
NI005630 | Grundschule Sankt Hülfe-Heede | 49356 | Diepholz | Susanne Brandt | 05441 | 3767 | Obst & Gemüse | Bremer Straße | 71 | ||||
NI032402 | Grundschule Seeburg-Seulingen | 37136 | Seulingen | Frau Maur | 05507 | 1280 | Obst & Gemüse | An der Schule | 14 | ||||
NI027066 | Grundschule an der Beethovenstraße | 27753 | Delmenhorst | Anna Maria Moll | 04221 | 83161 | Obst & Gemüse | Beethovenstraße | 12 | ||||
NIK00914 | Kindergarten Kunterbunt e.V. | 21244 | Buchholz | Andrea Schacht | 04181 | 6433 | Milch | Kolberger Straße | 24 | ||||
NI035919 | Grundschule Westen | 27313 | Dörverden | Kerstin Lange | 04239 | 411 | Obst & Gemüse | Zum Sportplatz | 35 | ||||
NI021763 | Overbergschule Meppen | 49716 | Meppen | Marion Rednik, Anja Praßel | 05931 | 3021 | Obst & Gemüse | Clemensstraße | 2 | ||||
NIK00908 | Haus für Kinder und Familien St.Amandus | 26871 | Aschendorf | Elisabeth Yates | 04962 | 700 | Milch | Schulstraße | 31 | ||||
NIK00903 | städtische Kita Villa Kunterbunt | 31139 | Hildesheim | Antje Cuthbert | 05121 | 261227 | Milch | Albertus-Magnus-Straße | 87 | ||||
NI029257 | Kardinal-v.-Galen-Schule Dinklage | 49413 | Dinklage | Michael Bockhorst | 04443 | 89980 | Obst & Gemüse | Klinghamer Weg | 1 | ||||
NI019458 | Grundschule Atter | 49076 | Osnabrück | Frau Breski | 0541 | 125282 | Obst & Gemüse | Leyer Straße | 153 | ||||
NI018120 | Grundschule Estorf | 21727 | Estorf | Nina Heptner | 04140 | 433 | Obst & Gemüse | Osterberg | 1 | ||||
NIK00582 | Ev.luth.Kindergarten Marienkäfer | 26736 | Krummhörn | Gisela Heise-Haak | 04923 | 990233 | Milch | Am Marienpark | 24 | ||||
NI037680 | Grundschule Riemsloh | 49328 | Melle | Katja Langkopf | 05226 | 987860 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 11 | ||||
NI093385 | Landesbildungszentrum | 49080 | Osnabrück | Thekla Sudendey | 0541 | 9410103 | Obst & Gemüse | August-Hölscher-Straße | 89 | ||||
NI005290 | Grundschule Mengendamm | 30163 | Hannover | Andrea Endewardt | 0511 | 05113948039 | Obst & Gemüse | Trageweg | 20 | ||||
NI010637 | Grundschule Obernfeld | 37434 | Obernfeld | Nadine Huppert | 05527 | 3290 | Obst & Gemüse | Kirchgasse | 6 | ||||
NIK01429 | Ev. Kindergarten Wendeburg | 38176 | Wendeburg | Ulrike Hlawa | 05303 | 1300 | Milch | Braunschweiger Straße | 10 | ||||
NIK01420 | Kindertagesstätte Hager Filappers | 26524 | Hage | Manuela Meyer | 04931 | 9344899 | Milch | Bahnhofstraße | 1D | ||||
NIK00572 | Kindertagesstätte Kreuzkirche | 38440 | Wolfsburg | Bettina Lippert | 05361 | 32437 | Milch | Martin- Luther- Straße | 19 | ||||
NIK01421 | Ev Kindertagesstätte Matthäus | 26203 | Wardenburg | Dörte | 0441 | 35032230 | Milch | Diedrich - Dannemann - Str. | 13 | ||||
NIK01424 | Kindergarten Wunderland | 49770 | Dohren | Elke Metting | 05962 | 92772 | Milch | Dorfstrasse | 29 | ||||
NI006142 | Grundschule Schwarme | 27327 | Schwarme | Frau Bethmann | 04258 | 295 | Obst & Gemüse | Verdener Straße | 7 | ||||
NIK01425 | Kindertagesstätte St. Franziskus | 38444 | Wolfsburg | Melanie Piekac | 0176 | 46160563 | Milch | Dessauer Straße | 12 | ||||
NI039871 | Grundschule Harrien | 26919 | Brake | Susanne Janssen | 04401 | 857440 | Obst & Gemüse | Wilhelmstraße | 5 | ||||
NIK00571 | Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus | 49393 | Lohne - Kroge | Elisabeth Läsche | 04442 | 720479 | Milch | Kroger Straße | 43a | ||||
NI095552 | Albert-Schweitzer-Schule | 49661 | Cloppenburg | Marianne Wesselmann | 04471 | 5527 | Milch | Obst & Gemüse | Vahrener Straße | 60 | |||
NI093373 | Montessori-Schule | 49078 | Osnabrück | Sabine Ehlke | 0541 | 32389300 | Milch | Obst & Gemüse | Ernst-Sievers-Straße | 56-58 | |||
NI035038 | Lucas-Backmeister-Schule | 29525 | Uelzen | Indra Salooja | 0581 | 3892640 | Obst & Gemüse | Taubenstraße | 7 | ||||
NIK00569 | Ev.-luth. integrative Kindertagesstätte St. Hülfe- | 49356 | Diepholz | Uta Diekmann | 05441 | 5699 | Milch | Kirchweg | 11a | ||||
NIK01419 | DRK KiTa Friedrichsfehn | 26188 | Edewecht | Kerstin Tekin | 04486 | 9145990 | Milch | Am Ortsrand | 15a | ||||
NI007468 | Wilhelm-Stedler-Schule | 30890 | Barsinghausen | Frau Flade | 05105 | 7742204 | Obst & Gemüse | Kirchstraße | 1 | ||||
NI031902 | Löwenzahnschule Dollbergen | 31311 | Uetze | Andeas Nedde | 05177 | 566 | Obst & Gemüse | Ackersbergstraße | 6 | ||||
NI028745 | Regenbogenschule Sillenstede | 26419 | Schortens | Claudia Bonkowske | 04423 | 6825 | Obst & Gemüse | Deepsdammer Weg | 13 | ||||
NIK01412 | Kindergarten St. Martin | 49809 | Lingen | Marion Jaske | 0591 | 2613 | Milch | Luisenstraße | 10 | ||||
NI017255 | Grundschule Beethovenschule | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Kirstin Döding | 04791 | 13163 | Obst & Gemüse | Beethovenstraße | 14 | ||||
NIK00560 | Lebenshilfe Osterholz gGmbH | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Christin Rohmann | 04791 | 8077466 | Milch | Am Osterholze | 8 | ||||
NI005277 | Grundschule Lüneburger Damm | 30625 | Hannover | Sevinc Yada | 0511 | 16848796 | Obst & Gemüse | Bevenser Weg | 2 | ||||
NIK01405 | CJD Kindertagesstätte Nordstemmen | 31171 | Nordstemmen | Sonja Deeken | 0151 | 40639370 | Milch | Böttcherstr. | 1 | ||||
NI025240 | Grundschule Fredenberg | 38228 | Salzgitter | Frauke Kuba | 05341 | 51733 | Milch | Obst & Gemüse | Goerdelerstraße | 39-41 | |||
NI080044 | Integrierte Gesamtschule Roderbruch | 30627 | Hannover | Christiane Plath-Detlef | 0511 | 16848701 | Milch | Obst & Gemüse | Rotekreuzstraße | 23 | |||
NIK00550 | Kita St. Vincenz | 38364 | Schöningen | Sabine Watteroth | 05352 | 8454 | Milch | Beguinenstr. | 3 | ||||
NIK00552 | DRK Kindergarten "Die kleinen Strolche" | 38373 | Süpplingen | Adrian, Sabine | 05355 | 8455 | Milch | Frfiedhofsweg | 9 | ||||
NI040861 | Grundschule Diepenau | 31603 | Diepenau | Frau Pechthold | 05775 | 456 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 12 | ||||
NI008783 | Grundschule Brelingen | 30900 | Wedemark | Doris Rommel | 05130 | 2404 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 10 | ||||
NIK00556 | Ev. Kindertagesstätte St. Sylvester | 49610 | Quakenbrück | Heike Jenjahn-Hohnhorst | 05431 | 3777 | Milch | Pfaffenstr. | 7 | ||||
NI017243 | Grundschule Scharmbeckstotel | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Frau Diercks | 04791 | 6395 | Obst & Gemüse | An der Wurth | 20 | ||||
NI094687 | Sehusaschule | 38723 | Seesen | Sandra Eden | 05381 | 93750 | Milch | Obst & Gemüse | Waisenhausstraße | 2 | |||
NI035051 | Hermann-Löns-Schule | 29525 | Uelzen | Katja Wolff | 0581 | 3892646 | Obst & Gemüse | Heinrich-Meyerholz-Straße | 2 | ||||
NI038568 | Schule Am Gutspark | 38259 | Salzgitter | Sandra Lowis | 05341 | 9635 | Obst & Gemüse | Opperklappe | 8 | ||||
NI039895 | Grundschule Süd Nordenham | 26954 | Nordenham | Kirstin Gloystein | 04731 | 22272 | Milch | Obst & Gemüse | Südstraße | 22 | |||
NIK00548 | Ev. Kindertagesstätte Am Wattenmeer | 27639 | Wurster Nordseeküste | Petra Adam | 04742 | 92870 | Milch | An der Hellme | 8 | ||||
NI025252 | Offene Ganztagsgrundschule Rühme | 38112 | Braunschweig | Frau Sigrid-Marianne v. Lacroix | 0531 | 2362088 | Milch | Obst & Gemüse | Eichenstieg | 6 | |||
NIK00541 | Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" | 27432 | Hesedorf | Sören Gottberg | 04761 | 3008 | Milch | Königsberger Ring | 39a | ||||
NI029610 | Gerbertschule | 49429 | Visbek | Thomas Möller | 04445 | 961280 | Obst & Gemüse | Vitusstraße | 21 | ||||
NI005265 | Grundschule Entenfang | 30419 | Hannover | Antonia Klinge | 0511 | 16849341 | Obst & Gemüse | Entenfangweg | 19 | ||||
NI035063 | Sternschule | 29525 | Uelzen | Sebastian Schwarz | 0581 | 3896772 | Obst & Gemüse | Hagenskamp | 6 | ||||
NIK00537 | Kindertagesstätte Midlum "Das Baumhaus" | 27639 | Wurster Nordseeküste | Marion Knippenberg | 04741 | 2042 | Milch | Hinter der Lieth | 1 | ||||
NI028770 | Grundschule Büppel | 26316 | Varel | Frau Henze-Diettrich | 04451 | 3210 | Obst & Gemüse | Am Tannenkamp | 26 | ||||
HBK01276 | Kita Matthias-Claudius | 28201 | Bremen | Hanna Auschra | 0421 | 69665660 | Milch | Wilhelm-Raabe-Str. | 1 | ||||
NIK00531 | Bewegungskindergarten Klostergang | 27404 | Zeven | Anna Hardtmann | 04281 | 81287 | Milch | Klostergang | 8 | ||||
NIK00533 | Kindergaten "Rappelkiste" | 27356 | Rotenburg/Wümme | Frolow Elvira | 04261 | 5500 | Milch | Hans-Wieck-Str. | 10 | ||||
NI029622 | Christophorusschule | 49377 | Vechta | Anja Heckmann | 04441 | 858308 | Obst & Gemüse | Brüsseler Straße | 37 | ||||
NI025264 | Kranichdammschule | 38226 | Salzgitter | Judith Rath | 05341 | 65866 | Obst & Gemüse | Mammutring | 2-8 | ||||
NIK00534 | Städt. Kindertagesstätte Karlstrasse | 38106 | Braunschweig | Ch. Schumann/ M.Heinrich | 0531 | 2349503 | Milch | Karlstrasse | 35 | ||||
HB042000 | Schule an der Humannstraße | 28239 | Bremen | Annekatrin Kelz | 0421 | 36116399 | Obst & Gemüse | Humannstr. | 71 | ||||
NI040897 | Grundschule Heemsen | 31622 | Heemsen | Mareike Apholz | 05024 | 880080 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 39 | ||||
NI023097 | Sundermannschule | 26817 | Rhauderfehn | Marion Vennen-Sikkenga | 04952 | 3586 | Obst & Gemüse | Untenende | 45 | ||||
NI029634 | Grundschule Erlte/Hagstedt | 49429 | Visbek | Bianka Tapke-Jost | 04447 | 580 | Obst & Gemüse | Hagstedt | 62 | ||||
NI005241 | Grundschule Am Lindener Markt | 30449 | Hannover | Annette Behrens | 0511 | 16843426 | Obst & Gemüse | Davenstedter Straße | 14 | ||||
NIK00523 | Caritas Familienzentrum St. Max. Kolbe | 38120 | Braunschweig | Anne Weh | 0531 | 842332 | Milch | Donaustrasse | 11 | ||||
HBK01249 | Kita Batteriestraße | 27568 | Bremerhaven | Gülcan Börühan | 0471 | 52223 | Milch | Batteriestraße | 36 | ||||
NI095588 | Elisabethschule Friesoythe | 26169 | Friesoythe | Heike Herkens | 04491 | 921094 | Obst & Gemüse | Großer Kamp Ost | 7 | ||||
NI037266 | Regenbogenschule | 49124 | Georgsmarienhütte | Stephan Seestern-Pauly | 05401 | 2133 | Obst & Gemüse | Drosselstieg | 17 | ||||
NI020825 | Joseph-Tiesmeyer-Schule | 48488 | Emsbüren | Johanna Hartke | 05903 | 235 | Obst & Gemüse | Hanwische Straße | 19 | ||||
NI016366 | Gorch-Fock-Schule | 27472 | Cuxhaven | Katja Arnold | 04721 | 36323 | Obst & Gemüse | Rathausstraße | 21 | ||||
NIK00515 | Sprachheilkindergarten Steinfeld | 49439 | Steinfeld | Sabrina Fangmann | 05492 | 967252 | Milch | Zur Schemder Bergmark | 2B | ||||
NIK00517 | Kath. Kindergarten St. Paulus | 28816 | Stuhr | Juliane Gehlmann | 0421 | 563170 | Milch | Varreler Feld | 7 | ||||
NIK00516 | Kindergarten Immenkorf | 27356 | Waffensen | Eileen Dauer | 04268 | 1362 | Milch | Immentun | 1 | ||||
NI031951 | Grundschule Auf dem Windmühlenberge | 30916 | Isernhagen | Elke Oppermann | 0511 | 733722 | Obst & Gemüse | Auf dem Windmühlenberge | 4 | ||||
NIK00518 | Kita St. Stephanus | 26129 | Oldenburg | Jana Schiller | 0441 | 53295 | Milch | Windthorststr. | 36 | ||||
NI094262 | Christian-Wilhelm-Schneider-Schule | 26427 | Esens | Matthias Regner | 04971 | 947730 | Milch | Obst & Gemüse | Walpurgisstraße | 7a | |||
NIK00990 | Kindertagesstätte Wehden | 27619 | Schiffdorf | Ute Kanin | 04704 | 1509 | Milch | Wakelsacker | 23 | ||||
NIK00992 | Kindergarten und Krippe Midlum | 26844 | Jemgum | Stefanie Oltmanns-Heynen | 04958 | 710 | Milch | Midlumer Straße | 44 | ||||
NIK00511 | Kiga Wremen "Alle an Bord" | 27639 | Wurster Nordseeküste | Astrid Endrowait | 04705 | 1211 | Milch | Wremer Straße | 99a | ||||
NIK00994 | Ev.-luth. Kita Hannah | 26133 | Oldenburg | Sonja Gerlemann | 0441 | 36143623 | Milch | An den Voßbergen | 126 | ||||
NIK00510 | Waldorfkindergarten Aurich | 26603 | Aurich | Gerlind Müller | 04941 | 6970661 | Milch | An der Johanniskirche | 18 | ||||
NIK00513 | Kindergarten Farven | 27446 | Farven | Janine Ziehmann | 04762 | 18245 | Milch | Schulstraße | 1 | ||||
NI007894 | Grundschule Burgdorf | 31303 | Burgdorf | Johanna Malinowski; Dana Taute | 05136 | 920890 | Obst & Gemüse | Hannoversche Neustadt | 32 | ||||
NIK00996 | Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof | 29640 | Schneverdingen | Julia Wehrhahn | 05193 | 982033 | Milch | Schulstraße | 77 | ||||
NI095576 | St. Vincenzhaus | 49661 | Cloppenburg | Sarah Magh, Katharina Wienken | 04471 | 880540 | Milch | Obst & Gemüse | St.-Michael-Straße | 18 | |||
NI035099 | Grundschule Oldenstadt | 29525 | Uelzen | Bianca Scharfenstein | 0581 | 42155 | Obst & Gemüse | Meyerholzweg | 7 | ||||
NI039457 | Hafenschule - Grundschule | 26382 | Wilhelmshaven | Anja Becker | 04421 | 164360 | Obst & Gemüse | Werftstraße | 20 | ||||
NIK00504 | Kinderspielkreis Taaken "Die Waldmäuse" | 27367 | Reeßum-Taaken | Christina Weber | 04264 | 2310 | Milch | Schulstrasse | 7 | ||||
NI028320 | Grundschule am Markatal | 26169 | Friesoythe | Horst Eilermann | 04496 | 254 | Obst & Gemüse | An der Schule | 4 | ||||
NIK00503 | Kindergarten Zwergenhöhle Stemmen | 27389 | Stemmen | Carmen Wiebusch | 04267 | 953994 | Milch | Am Sportplatz | 9 | ||||
NIK00505 | Ev. FamZ Weststadt Kindertagesstätte Mittenmank | 38120 | Braunschweig | Frau Grohs | 0531 | 840912 | Milch | Lechstr. | 61 a | ||||
NIK00508 | Kindertagesstätte Wirbelwind | 49163 | Bohmte | Andrea Friedrich | 05471 | 8883 | Milch | Neustadtstr. | 46 | ||||
NIK00507 | kath. Kindergarten St. Anna | 49696 | Peheim | Christiane Willen | 04479 | 515 | Milch | Markhauser Straße | 10 | ||||
NI005228 | Grundschule Goetheplatz | 30169 | Hannover | Sarah Herbst | 0511 | 16842080 | Milch | Obst & Gemüse | Goetheplatz | 2a | |||
NIK00982 | Paul-Moor-Schule | 49593 | Bersenbrück | Elke Hollermann | 05439 | 05439941713 | Milch | Im Dom | 21 | ||||
NI094250 | Greta-Schoon-Schule | 26789 | Leer | Kerstin Wrieden | 0491 | 12309 | Milch | Obst & Gemüse | Osseweg | 21 | |||
NIK00983 | Kindertagesstätte Alte Post | 27389 | Lauenbrück | Inga Fitschen | 04267 | 9540270 | Milch | Bahnhofstr. | 53 | ||||
NIK00501 | Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor | 29640 | Schneverdingen | Gudrun Schaardt-Heyde | 05198 | 270 | Milch | Wintermoorer Straße | 39 | ||||
NI007882 | Astrid-Lindgren-Grundschule Burgdorf | 31303 | Burgdorf | Herr Blumenstein | 05136 | 9208940 | Obst & Gemüse | Lippoldstraße | 10 | ||||
NIK01391 | Kindertagesstätte Rasselbande | 38170 | Schöppenstedt | Heike Schildhauer | 05332 | 6199 | Milch | Am Schützenplatz | 2 a | ||||
NIK01395 | Ev. luth. Kindertagesstätte Regenbogen | 49134 | Wallenhorst | Tanja Nerger | 05407 | 2339 | Milch | Leyer Str. | 1 | ||||
NIK00065 | Kindertagesstätten St. Bonifatius | 26123 | Oldenburg | Margret Schäfer | 0441 | 31261 | Milch | Brahmkamp | 26 | ||||
NI034691 | Grundschule Handorf | 21447 | Handorf | Julia von Guenther-Bethge | 04133 | 6325 | Obst & Gemüse | Hauptstraße | 44 | ||||
NI011575 | Ganztagsgrundschule Nord Hildesheim | 31137 | Hildesheim | Bernd Wittenberg | 05121 | 3017450 | Milch | Obst & Gemüse | Justus-Jonas-Straße | 3 | |||
NI031185 | Verlässliche Grundschule Klein Berkel | 31789 | Hameln | Katrin Gans | 05151 | 65455 | Obst & Gemüse | Schulstraße | 5 | ||||
NI095606 | Förderschule Sprache Neerstedt | 27801 | Dötlingen-Neerstedt | Andrea Albrecht, Angelika Bösemann | 04432 | 1218 | Obst & Gemüse | Am Sportplatz | 2 | ||||
NI033364 | Hehlentorschule | 29223 | Celle | Sandra Giersch | 05141 | 36903 | Obst & Gemüse | Harburger Straße | 33 | ||||
NI010236 | Maximilian-Kolbe-Schule | 37115 | Duderstadt | Barbara Schneemann | 05527 | 71930 | Obst & Gemüse | Kolbestraße | 1 | ||||
